入学資格
授業日・授業時間
1 週間 5 日(月曜日~金曜日)
1 日 4 時間(1 時限 45 分授業、4 時限)
午前部・午後部の 2 部制
募集人員
学生定員
費用
2年進学コース
授業料 | 施設費 | 課外活動費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
初年度 | 680,000円 | 53,000円 | 17,000円 | 750,000円 |
次年度 | 680,000円 | 53,000円 | 17,000円 | 750,000円 |
2年合計 | 1,360,000円 | 106,000円 | 34,000円 | 1,500,000円 |
1年6カ月進学コース
授業料 | 施設費 | 課外活動費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
初年度 | 680,000円 | 53,000円 | 17,000円 | 750,000円 |
次年度 | 340,000円 | 26,500円 | 8,500円 | 375,000円 |
2年合計 | 1,020,000円 | 79,500円 | 25,500円 | 1,125,000円 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 課外活動費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
70,000円 | 680,000円 | 53,000円 | 17,000円 | 820,000円 |
三菱UFJ銀行 中村公園前支店
普通 0107109
イーエスエルラボニホンゴガクインナゴヤ
奨学金
一定の条件を満たしたものには奨学金を支給いたします。
校内奨学金
条件 | 金額 | |
---|---|---|
特待生 | 1 年次に無遅刻、無欠席、成績優秀者及び授業態度をもとに選出された学生 | 100,000円 |
皆勤賞 | 1年間、無遅刻、無欠席の学生 | 30,000円 |
校内奨学金 一般社団法人共英研
JLPT 合格奨励金
条件 | 金額 |
---|---|
N1 合格者 | 10,000円 |
N2 合格者 | 8,000円 |
N3 合格者 | 5,000円 |
独立行政財団法人日本学生支援機構(JASSO)
条件 | 金額 | |
---|---|---|
留学生奨学金 | 留学ビザで入学し、1 年間の出席率が 90%以上、かつ成績が優秀な学生 | 30,000/月 |